
| Cabelka | 116 123 |
| Cable | 246 |
| Caine | 344 |
| Calfee | 478 |
| Cameron | 163 293 305 335 348 382 |
| Campain | 71 72 83 310 506 |
| Campbell | 99 146 222 292 451 500 |
| Canet | 78 |
| Canfield | 74 |
| Cannan | 155 |
| Cannon | 247 |
| Cantrell | 51 |
| Carey | 3 11 47 |
| Carlisle | 431 |
| Carmichael | 49 55 |
| Carney | 452 |
| Carr | 89 151 268 282 378 382 |
| Carrell | 396 |
| Carrier | 334 |
| Carroll | 11 98 |
| Carson | 448 495 |
| Carter | 65 72 75 109 120 201 215 255 256 293 372 382 423 433 |
| Cartwright | 289 300 |
| Casgrove | 293 |
| Cass | 203 204 205 206 |
| Cassidy, Butch | 441 |
| Casteel | 260 270 382 396 |
| Caster | 446 |
| Castille | 75 |
| Cauley | 415 |
| Caulkins | 397 409 |
| Cavanaugh | 506 |
| Cejka | 307 |
| Cernohlavek | 251 |
| Cervenka | 121 |
| Chaka | 143 |
| Chalk | 214 |
| Chamberlain | 68 310 311 |
| Chandler | 5 47 49 50 512 |
| Chaney | 453 |
| Chappel | 257 |
| Charbonneau | 319 416 501 |
| Charles | 423 |
| Cheadle | 153 |
| Cheesebrough | 350 |
| Cheeseman | 512 |
| Chidester | 412 |
| Chisholm | 305 |
| Chmelar | 280 |
| Chris | 111 |
| Christensen | 2 42 65 100 102 104 105 110 116 174 177 186 283 285 286 287 289 292 301 306 307 314 348 350 381 382 383 384 410 |
| Christie | 239 |
| Christine | 114 308 |
| Christofferson | 473 |
| Christophen | 293 |
| Churchwell | 105 106 |
| Cimrhakl | 27 28 31 41 42 87 199 215 224 274 278 282 283 285 292 297 299 303 319 370 382 384 439 471 479 480 481 482 497 507 512 |
| Cizek | 116 139 |
| Cjerholm | 58 |
| Claflin | 289 293 |
| Clapp | 293 |
| Clark | 285 292 313 317 354 355 392 397 405 411 416 |
| Clarke | 176 193 500 504 |
| Clary | 382 |
| Clausen | 349 |
| Clay | 293 |
| Clegg | 159 300 320 |
| Clendinen | 1 |
| Cliff | 332 363 |
| Clifton | 168 |
| Close | 288 300 |
| Clow | 73 282 288 380 |
| Cloyd | 278 |
| Cluney | 381 |
| Coburn | 206 448 454 |
| Cochrane | 21 69 151 |
| Cole | 293 |
| Coleman | 67 307 |
| Collier | 245 446 |
| Collins | 4 293 429 508 |
| Colver | 5 65 388 |
| Colwell | 66 |
| Combs | 63 75 |
| Comstock | 250 |
| Conklin | 293 |
| Connell (Cornell) | 454 |
| Conner | 252 269 |
| Connolly | 22 226 230 382 391 392 398 399 402 404 407 408 409 433 |
| Conrad | 1 3 184 |
| Conroy | 293 505 |
| Conwell | 168 |
| Cook | 89 280 293 305 324 335 382 383 |
| Cooke | 105 |
| Cooley | 111 308 359 478 486 |
| Cooper | 79 108 399 438 |
| Cope | 99 216 269 436 |
| Copeland | 340 |
| Corcoran | 288 347 |
| Corle | 66 |
| Cornwall | 16 |
| Corth | 3 67 88 89 103 110 143 163 177 291 305 308 309 381 393 480 498 |
| Cory | 381 |
| Cotchoff | 410 |
| Cottom | 107 |
| Cottrell | 34 42 96 99 119 206 223 225 378 382 437 471 |
| Coughty | 3 |
| Coulter | 11 26 27 47 84 190 274 283 299 309 310 357 382 384 385 512 |
| Courtney | 73 76 |
| Covert | 45 153 230 395 397 398 409 410 |
| Cowan | 293 |
| Cowen | 84 101 376 382 Cox 67 104 151 287 288 289 292 293 322 377 381 400 451 473 |
| Coyle | 286 449 |
| Craft | 406 |
| Craig | 49 495 |
| Crain | 449 |
| Crane | 293 448 |
| Cravens | 49 |
| Creek | 293 |
| Creel | 141 |
| Cresap | 167 |
| Cripps | 136 206 316 382 |
| Crookshank | 448 |
| Cross | 423 428 |
| Crowe | 97 |
| Crowley | 220 |
| Culver | 171 |
| Cummings | 92 258 |
| Cunningham | 7 48 244 258 293 484 |
| Cuppy | 189 |
| Curran | 232 |
| Currey | 108 |
| Curry, Kid | 201 441 |
| Curtis | 262 449 |
| Cuts-the-Rope | 81 |
