
| Eastin | 165 |
| Eaton | 247 293 420 |
| Ebert | 498 |
| Eckhardt | 177 |
| Econom | 469 |
| Eddington | 151 |
| Edgemont | 315 |
| Edmundson | 151 |
| Edwards | 46 47 50 52 93 94 186 207 210 215 225 280 310 381 382 449 |
| Egan | 293 |
| Egger | 156 157 160 171 381 495 |
| Eggerstad | 307 |
| Eggland | 266 |
| Eichermiller | 450 |
| Eichkoldt | 206 |
| Eike | 22 370 388 |
| Eldridge | 168 233 |
| Elliman | 105 360 |
| Ellingson | 163 |
| Ellis | 244 344 369 381 382 438 484 498 512 |
| Elliston | 503 |
| Ely | 291 293 |
| Emery | 26 27 110 151 222 278 292 299 315 317 358 382 393 466 500 512 |
| Enger | 74 |
| Engh | 163 |
| Engle | 58 |
| English | 23 299 319 382 384 501 512 |
| Enleo | 382 383 |
| Erickson | 95 348 |
| Eschmeyer | 389 |
| Espe | 404 |
| Espeland | 293 |
| Estabrook | 255 |
| Estenson | 296 |
| Esternsion | 382 |
| Evans | 108 421 460 |
| Everin | 32 287 |
| Evers | 30 |
