
| Gage | 381 |
| Gaine | 289 |
| Gaine | 319 |
| Gair | 381 |
| Gairrett | 432 434 445 449 452 453 464 474 |
| Galgerud | 512 |
| Gallages | 325 |
| Gallagher | 105 109 193 262 393 416 |
| Galloway | 41 227 229 230 234 236 242 245 293 381 382 392 401 410 |
| Galour | 276 |
| Galusha | 324 |
| Gander | 296 |
| Gar | 369 382 451 486 499 500 507 509 511 512 |
| Gardipee | 3 5 69 159 279 293 333 483 |
| Gardner | 179 293 |
| Garlick | 80 |
| Garnaas | 323 |
| Garritty | 262 |
| Garthofner | 33 36 382 431 450 451 462 |
| Garwood | 96 200 207 |
| Gates | 187 |
| Gatier | 428 |
| Gaugler | 496 |
| Gautier, Carl | 41 |
| Geary | 190 228 |
| Geilich | 160 |
| Genther | 101 |
| Gerig | 114 127 247 293 |
| Gerig (Guesigt) | 252 |
| Gerry | 344 |
| Gerstenberger | 178 |
| Gerstenhauer | 76 |
| Gervais | 163 384 512 513 |
| Gessick | 509 |
| Gever | 100 |
| Geyer | 107 108 113 |
| Ghezzo | 162 335 336 348 380 504 |
| Gibbins | 30 |
| Gibson | 38 177 178 202 211 221 223 293 350 498 |
| Giersch | 287 |
| Gies | 3 5 46 47 48 |
| Gilbert | 354 382 |
| Gilbertson | 293 309 513 |
| Gillis | 485 498 |
| Gilmore | 30 |
| Gilpatrick | 5 7 47 51 54 66 155 233 419 513 |
| Gilskey | 173 |
| Ginthur | 68 |
| Glancy | 188 |
| Glenn | 269 |
| Glover | 83 |
| Goettel | 344 |
| Goetts | 378 |
| Goeway | 3 |
| Goheen | 252 271 |
| Goke | 481 |
| Golliner | 401 |
| Gonzales | 109 |
| Good | 3 47 65 98 216 |
| Goodell | 425 |
| Goodman | 437 |
| Gootch | 105 |
| Gordon | 155 163 266 381 384 454 |
| Gore | 229 401 402 |
| Gorman | 21 293 |
| Gottlieb | 258 |
| Gourde | 276 |
| Gove | 23 280 287 289 332 425 |
| Grabinski | 451 |
| Gradl | 176 319 320 331 382 |
| Gradle | 128 196 201 254 292 495 |
| Graham | 293 328 372 512 |
| Gray | 486 |
| Grayson | 293 382 |
| Green | 4 46 47 104 187 188 230 235 261 262 264 293 436 437 439 444 448 476 477 |
| Greene | 293 |
| Greenfeild | 227 235 |
| Greenslit | 314 |
| Greeves | 390 |
| Gregory | 402 498 |
| Grenz | 293 |
| Grey | 106 |
| Greyhair | 408 |
| Griener | 34 |
| Griffith | 129 223 293 304 |
| Grimme | 384 |
| Grimmet | 186 381 |
| Grimsrud | 59 245 513 |
| Grinde | 91 105 320 381 |
| Grindheim | 163 173 281 308 382 513 |
| Groene | 401 |
| Groff | 293 |
| Grogan | 478 490 |
| Grosser | 382 |
| Grund | 391 418 |
| Gugler | 74 |
| Gunderson | 293 |
| Gunzburg | 306 |
| Gustafson | 146 |
| Gustavson | 418 |
| Gustovich | 331 |
| Gutekunst | 64 |
